Valstybės parama įsigyjant elektromobilį
Geriausias laikas investuoti į ateitį
Aplinkai draugiškų Volkswagen elektromobilių kainos dar niekada nebuvo tokios viliojančios. Galite pasinaudoti valstybės skiriama parama ir greta to dar gauti itin patrauklius Volkswagen atstovybių pasiūlymus.
Paramos suma
Naujam elektromobiliui | Naudotam elektromobiliui |
---|---|
Valstybės parama: | Valstybės parama: |
Elektromobiliams, kurių vertė iki 50 000 € su PVM, įmonėms galima PVM atskaita |
|
Valstybės parama:
5000 €
Elektromobiliams, kurių vertė iki 50 000 € su PVM, įmonėms galima PVM atskaita
Sužinokite daugiau apie Volkswagen modelius, kuriems galioja valstybės parama
Elektromobiliai
ID.3 | ID.3 GTX | ID.4 | ID.4 GTX | ID.5 | ID.5 GTX |
---|---|---|---|---|---|
Didžiausia variklio galia: 145 - 204 AG* | Didžiausia variklio galia: 286 - 326 AG* | Didžiausia variklio galia: 170 - 286 AG* | Didžiausia variklio galia: 340 AG* | Didžiausia variklio galia: 286 AG* | Didžiausia variklio galia: 340 AG* |
Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 82 / 77 kWh** | Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 84 / 79kWh** | Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 82 / 77 kWh** | Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 82 / 77 kWh** | Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 82 / 77 kWh** | Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 82 / 77 kWh** |
Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 388 - 557 km | Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 601 - 604 km | Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 363 - 572 km | Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 524 km | Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 556 km | Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 533 km |
Bagažinės talpa: 385 l | Bagažinės talpa: 385 l | Bagažinės talpa: 543 l | Bagažinės talpa: 543 l | Bagažinės talpa: 549 l | Bagažinės talpa: 549 l |
Konfigūracija: galiniai varantieji ratai | Konfigūracija: galiniai varantieji ratai | Konfigūracija: galiniai varantieji ratai arba visų varančiųjų sistema | Konfigūracija: visi varantieji ratai | Konfigūracija: galiniai varantieji ratai | Konfigūracija: visi varantieji ratai |
Ilgis: 4 264 mm | Ilgis: 4 264 mm | Ilgis: 4 584 mm | Ilgis: 4 582 mm | Ilgis: 4 599 mm | Ilgis: 4 599 mm |
Aukštis: 1 564 mm | Aukštis: 1 564 mm | Aukštis: 1 634 mm | Aukštis: 1 632 mm | Aukštis: 1 616 mm | Aukštis: 1 616 mm |
Sėdimosios vietos: 5 | Sėdimosios vietos: 5 | Sėdimosios vietos: 5 | Sėdimosios vietos: 5 | Sėdimosios vietos: 5 | Sėdimosios vietos: 5 |
Didžiausia variklio galia: 145 - 204 AG*
Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 82 / 77 kWh**
Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 388 - 557 km
Bagažinės talpa: 385 l
Konfigūracija: galiniai varantieji ratai
Ilgis: 4 264 mm
Aukštis: 1 564 mm
Sėdimosios vietos: 5
ID.7 | ID.7 GTX | ID.7 Tourer | ID.7 Tourer GTX | ID.Buzz | ID.Buzz Cargo |
---|---|---|---|---|---|
Didžiausia variklio galia: 286 AG* | Didžiausia variklio galia: 340 AG* | Didžiausia variklio galia: 286 AG* | Didžiausia variklio galia: 340 AG* | Didžiausia variklio galia: 286 - 340 AG* | Didžiausia variklio galia: 285 - 340 AG* |
Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 91 / 86 kWh** | Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 91 / 86 kWh** | Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 91 / 86 kWh** | Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 91 / 86 kWh** | Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 91 / 86 kWh** | Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 84 / 79 kWh** |
Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 618 - 709 km | Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 595 km | Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 605 - 690 km | Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 584 km | Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 423 - 487 km | Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 432 - 461 km |
Bagažinės talpa: 532 l | Bagažinės talpa: 532 l | Bagažinės talpa: 605 l | Bagažinės talpa: 605 l | Bagažinės talpa: 1121 - 1340 l | Bagažinės talpa: 3900 l |
Konfigūracija: galiniai varantieji ratai | Konfigūracija: visi varantieji ratai | Konfigūracija: galiniai varantieji ratai | Konfigūracija: visi varantieji ratai | Konfigūracija: galiniai varantieji ratai arba visų varančiųjų sistema | Konfigūracija: galiniai varantieji ratai arba visų varančiųjų sistema |
Ilgis: 4 961 mm | Garums: 4 961 mm | Ilgis: 4 961 mm | Ilgis: 4 961 mm | Ilgis: 4 712 - 4962 mm | Ilgis: 4 837 mm |
Aukštis: 1 536 mm | Augstums: 1 536 mm | Aukštis: 1 551 mm | Aukštis: 1 549 mm | Aukštis: 1 927 - 1931 mm | Aukštis: 1 932 - 1953 mm |
Sėdimosios vietos: 5 | Sėdimosios vietos: 5 | Sėdimosios vietos: 5 | Sėdimosios vietos: 5 | Sėdimosios vietos: 5 - 7 | Sėdimosios vietos: 3 |
Didžiausia variklio galia: 286 AG*
Baterijos talpa Bendra / Naudingoji: 91 / 86 kWh**
Elektra nuvažiuojamas atstumas (mišriu režimu): 618 - 709 km
Bagažinės talpa: 532 l
Konfigūracija: galiniai varantieji ratai
Ilgis: 4 961 mm
Aukštis: 1 536 mm
Sėdimosios vietos: 5
Įsigykite elektromobilį pasinaudoję Volkswagen Leasing pasiūlymu
- Siūlomas lizingas arba veiklos nuoma
- Nuo 1,49 % lizingo palūkanų norma
- Renkantis veiklos nuomą galima nemokėti pradinės įmokos (pasirinkus veiklos nuomą su mažesne nei 10 % pradine įmoka palūkanų norma siekia nuo 1,9 proc.)
- Iki 72 mėnesių sutartis
Pagrindinės sąlygos
- Valstybės parama gali pasinaudoti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys
- Fizinių asmenų paraiškų skaičius nėra ribojamas
- Įmonėms suteiktos paramos dydis trejų metų laikotarpiui negali viršyti 200 tūkst. eurų
- Automobilį galima įsigyti naudojantis lizingu arba pasirinkus veiklos nuomą
- Įmonė įsigyjanti elektromobilį, kurio kaina neviršija 50 tūkst. eurų, gali susigrąžinti sumokėtą PVM
- Atiduodami sunaikinimui seną tarų automobilį fiziniai asmenys gali gauti 1000 € kompensacinę išmoką
* Kaina PVM mokėtojams, be PVM, su kompensacine 4 000 eurų išmoka. Daugiau informacijos ir sąlygų valstybės paramai įmonėms gauti: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/grynuju-elektromobiliu-isigijimo-juridiniams-asmenims-ir-fiziniams-asmenims-kurie-elektromobili-naudos-ukinei-veiklai-skatinimas-2022-06 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio „Neatskaitomas pirkimo ir importo PVM bei pirkimo ir importo PVM, kurio atskaita apribota“ 2 punktas: „Negali būti atskaitomas: 3) pirkimo arba importo PVM už lengvąjį automobilį, skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilį, priskiriamą visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos. Tie patys apribojimai taikomi atskaitant pirkimo PVM už nurodytų kategorijų automobilių nuomą. Šie apribojimai netaikomi M1 klasės elektromobiliams, jeigu M1 klasės elektromobilio vertė neviršija 50 000 eurų (įskaitant PVM), ir nurodytų kategorijų automobiliams, jeigu jie pagal teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms.“